第3319141期 距下期: 秒
4 + 1 + 8 = 13 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3319142 | 17 | 单 | |||
3319141 | 20:18 | 4+1+8=13 | 08 | 双 | 错 |
3319140 | 20:15 | 2+5+1=08 | 16 | 双 | 对 |
3319139 | 20:11 | 4+3+2=09 | 14 | 双 | 错 |
3319138 | 20:08 | 3+5+4=12 | 09 | 单 | 错 |
3319137 | 20:04 | 0+5+5=10 | 17 | 单 | 错 |
3319136 | 20:01 | 6+3+2=11 | 21 | 单 | 对 |
3319135 | 19:57 | 7+0+7=14 | 12 | 双 | 对 |
3319134 | 19:54 | 1+6+7=14 | 06 | 双 | 对 |
3319133 | 19:50 | 2+5+9=16 | 06 | 双 | 对 |
3319132 | 19:47 | 8+0+2=10 | 16 | 双 | 对 |
3319131 | 19:43 | 5+7+0=12 | 11 | 单 | 错 |
3319130 | 19:40 | 1+0+3=04 | 12 | 双 | 对 |
3319129 | 19:36 | 7+2+4=13 | 16 | 双 | 错 |
3319128 | 19:33 | 7+1+4=12 | 24 | 双 | 对 |
3319127 | 18:56 | 3+6+3=12 | 15 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319141 | 13 | 小 | 单 | ||
3319140 | 08 | 小 | 双 | ||
3319139 | 09 | 小 | 单 | ||
3319138 | 12 | 小 | 双 | ||
3319137 | 10 | 小 | 双 | ||
3319136 | 11 | 小 | 单 | ||
3319135 | 14 | 大 | 双 | ||
3319134 | 14 | 大 | 双 | ||
3319133 | 16 | 大 | 双 | ||
3319132 | 10 | 小 | 双 | ||
3319131 | 12 | 小 | 双 | ||
3319130 | 04 | 小 | 双 | ||
3319129 | 13 | 小 | 单 | ||
3319128 | 12 | 小 | 双 | ||
3319127 | 12 | 小 | 双 | ||
3319126 | 22 | 大 | 双 | ||
3319125 | 10 | 小 | 双 | ||
3319124 | 13 | 小 | 单 | ||
3319123 | 17 | 大 | 单 | ||
3319122 | 17 | 大 | 单 | ||
3319121 | 16 | 大 | 双 | ||
3319120 | 14 | 大 | 双 | ||
3319119 | 19 | 大 | 单 | ||
3319118 | 17 | 大 | 单 | ||
3319117 | 07 | 小 | 单 | ||
3319116 | 15 | 大 | 单 | ||
3319115 | 15 | 大 | 单 | ||
3319114 | 15 | 大 | 单 | ||
3319113 | 05 | 小 | 单 | ||
3319112 | 08 | 小 | 双 | ||
3319111 | 06 | 小 | 双 | ||
3319110 | 08 | 小 | 双 | ||
3319109 | 06 | 小 | 双 | ||
3319108 | 21 | 大 | 单 | ||
3319107 | 09 | 小 | 单 | ||
3319106 | 20 | 大 | 双 | ||
3319105 | 16 | 大 | 双 | ||
3319104 | 04 | 小 | 双 | ||
3319103 | 06 | 小 | 双 | ||
3319102 | 16 | 大 | 双 | ||
3319101 | 08 | 小 | 双 | ||
3319100 | 13 | 小 | 单 | ||
3319099 | 18 | 大 | 双 | ||
3319098 | 12 | 小 | 双 | ||
3319097 | 11 | 小 | 单 | ||
3319096 | 13 | 小 | 单 | ||
3319095 | 21 | 大 | 单 | ||
3319094 | 15 | 大 | 单 | ||
3319093 | 15 | 大 | 单 | ||
3319092 | 20 | 大 | 双 |
400期内,13共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【10】次 | ||
13后开出04 10 08 11 07 16 16 12 10 07 |