第3319345期 距下期: 秒
6 + 2 + 3 = 11 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3319346 | 12 | 双 | |||
3319345 | 08:12 | 6+2+3=11 | 19 | 单 | 对 |
3319344 | 08:09 | 7+0+6=13 | 10 | 双 | 错 |
3319343 | 08:05 | 5+6+2=13 | 11 | 单 | 对 |
3319342 | 08:02 | 4+1+7=12 | 10 | 双 | 对 |
3319341 | 07:58 | 8+7+8=23 | 13 | 单 | 对 |
3319340 | 07:55 | 9+1+9=19 | 07 | 单 | 对 |
3319339 | 07:51 | 1+3+2=06 | 12 | 双 | 对 |
3319338 | 07:48 | 3+4+8=15 | 19 | 单 | 对 |
3319337 | 07:44 | 2+1+0=03 | 13 | 单 | 对 |
3319336 | 07:41 | 7+9+0=16 | 09 | 单 | 错 |
3319335 | 07:37 | 1+2+4=07 | 05 | 单 | 对 |
3319334 | 07:34 | 1+9+0=10 | 21 | 单 | 错 |
3319333 | 07:30 | 7+4+0=11 | 19 | 单 | 对 |
3319332 | 07:27 | 3+6+3=12 | 18 | 双 | 对 |
3319331 | 07:23 | 3+4+9=16 | 19 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319345 | 11 | 小 | 单 | ||
3319344 | 13 | 小 | 单 | ||
3319343 | 13 | 小 | 单 | ||
3319342 | 12 | 小 | 双 | ||
3319341 | 23 | 大 | 单 | ||
3319340 | 19 | 大 | 单 | ||
3319339 | 06 | 小 | 双 | ||
3319338 | 15 | 大 | 单 | ||
3319337 | 03 | 小 | 单 | ||
3319336 | 16 | 大 | 双 | ||
3319335 | 07 | 小 | 单 | ||
3319334 | 10 | 小 | 双 | ||
3319333 | 11 | 小 | 单 | ||
3319332 | 12 | 小 | 双 | ||
3319331 | 16 | 大 | 双 | ||
3319330 | 20 | 大 | 双 | ||
3319329 | 12 | 小 | 双 | ||
3319328 | 11 | 小 | 单 | ||
3319327 | 11 | 小 | 单 | ||
3319326 | 09 | 小 | 单 | ||
3319325 | 11 | 小 | 单 | ||
3319324 | 11 | 小 | 单 | ||
3319323 | 18 | 大 | 双 | ||
3319322 | 12 | 小 | 双 | ||
3319321 | 12 | 小 | 双 | ||
3319320 | 11 | 小 | 单 | ||
3319319 | 11 | 小 | 单 | ||
3319318 | 19 | 大 | 单 | ||
3319317 | 11 | 小 | 单 | ||
3319316 | 20 | 大 | 双 | ||
3319315 | 17 | 大 | 单 | ||
3319314 | 14 | 大 | 双 | ||
3319313 | 15 | 大 | 单 | ||
3319312 | 12 | 小 | 双 | ||
3319311 | 09 | 小 | 单 | ||
3319310 | 13 | 小 | 单 | ||
3319309 | 09 | 小 | 单 | ||
3319308 | 21 | 大 | 单 | ||
3319307 | 10 | 小 | 双 | ||
3319306 | 20 | 大 | 双 | ||
3319305 | 09 | 小 | 单 | ||
3319304 | 14 | 大 | 双 | ||
3319303 | 18 | 大 | 双 | ||
3319302 | 13 | 小 | 单 | ||
3319301 | 15 | 大 | 单 | ||
3319300 | 11 | 小 | 单 | ||
3319299 | 15 | 大 | 单 | ||
3319298 | 14 | 大 | 双 | ||
3319297 | 19 | 大 | 单 | ||
3319296 | 13 | 小 | 单 |
400期内,11共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【8】次 | ||
11后开出10 12 11 09 11 12 11 19 15 19 |